Сторінка деталей
Специфікації
Додатки
Підручник відео
Звантажити
Розділ | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Метод друку | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Максимальна швидкість друку | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
Максимальна ширина друку | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Максимальна довжина друку | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Фізичний вимір( W x H x D) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
Вага | 6.17lbs(2.8kg) | |
Процесор | 32-bit RISC CPU | |
Пам' ять | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Інтерфейс | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base T Optional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) |
|
Зашифрування безпеки WiFi | N/A | |
Автентифікація безпеки WiFi | N/A | |
Сила | External universal switching power supply Input: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 Hz Output: DC 24V 2A, 48W |
|
Інтерфейс користувача | 2 operation buttons(power,feed) 2 LEDs with 3 colors |
|
Сенсори | Gap transmissive sensor Black mark reflective sensor (position adjustable) Head open sensor Ribbon end sensor |
|
Внутрішні шрифти | 8 resident expandable ZPL II bitmap fonts Simplified Chinese, Traditional Chinese Downloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formats IBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software control Code Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 |
|
Графічні формати | PCX,BMP | |
Код панелі | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN14 2D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec |
|
Обертання шрифту і смужкового коду | 0, 90, 180, 270 degree | |
Мова принтера | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Тип носії | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Керування медіами | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Ширина носії | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Тощина носії | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Діаметр ядра медіа | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Максимальний діаметр носії | 5.0"(127mm) | |
Довжина носії | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpi Min.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm) Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi |
|
Тип рибону | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Довжина рибуна | 984.3 ft(300m) | |
Діаметр ядра | 1.0"(25.4mm) | |
Ширина рибка | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
Стан середовища | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-Condensing Storage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing |
|
Сертифікація безпеки | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Окремний концер | RoHS, WEEE | |
Параметри | Bluetooth 5.2/LE(factory option) Peel Guillotine Cut |

3.5-inch Display Screen

Модуль Wi- Fi

Модуль обгортки

Модуль обертання різка

Модуль Bluetooth
Опис
Тип
OS
Версія
Операція


